De RandstadRail-Zonekaart is te koop als maand- en als jaarabonnement.
Bij de Zonekaart kiest u zelf de vertrekzone en aankomstzone waarin de kaart geldig moet zijn (dit kunnen alleen zones zijn waarin RandstadRail rijdt). U kunt dan reizen in die zones, plus alle tussenliggende. De RandstadRail-Zonekaart is geldig in alle HTM bus-, tram- en RandstadRail-lijnen van HTM, RET Qbuzz en Connexxion (m.u.v. de Interliner) binnen de zones die op het vervoerbewijs staan.
De RandstadRail-Zonekaart is te koop bij HTM Klantenservice op station Den Haag Centraal, station Hollands Spoor, de Wagenstraat 35 en via verkooppunten in Zoetermeer. In onderstaande tabel leest u de tarieven van de RandstadRail-zonekaart:
| Van: | Naar: | Prijs vol tarief (maand*) |
Prijs gereduceerd tarief (maand*) |
|---|---|---|---|
| Oosterheem | Zoetermeer | 40,70 | 26,80 |
| Oosterheem | Den Haag Centrum | 83,40 | 55,10 |
| Oosterheem | Den Haag Zuid-west | 94,30 | 62,30 |
| Oosterheem | Leidschenveen-Forepark | 56,60 | 37,40 |
| Oosterheem | Leidschendam-Voorburg | 65,70 | 43,40 |
| Zoetermeer | Zoetermeer | 37,40 | 24,70 |
| Zoetermeer | Leidschenveen-Forepark | 53,40 | 35,20 |
| Zoetermeer | Leidschendam-Voorburg | 63,20 | 41,70 |
| Zoetermeer | Den Haag Centrum | 80,30 | 52,90 |
| Zoetermeer | Den Haag Zuid-west | 91,00 | 60,10 |
| Leidschenveen-Forepark | Leidschendam-Voorburg | 53,40 | 35,20 |
| Leidschenveen-Forepark | Den Haag Centrum | 63,20 | 41,70 |
| Leidschenveen-Forepark | Den Haag Zuid-west | 65,80 | 42,90 |
| Leidschendam-Voorburg | Den Haag Centrum | 53,40 | 35,20 |
| Leidschendam-Voorburg | Den Haag Zuid-west | 63,20 | 41,70 |
| Den Haag Centrum | Den Haag Zuid-west | 53,40 | 35,20 |
* Prijs jaarkaart = prijs maandkaart x 10.